Oferta przed startem sezonu


Oferta przedsprzedażowa 2026


Tabela dostępności wiosna 2026
L.p. Nazwa Cena (zł) L. sztuk
L.p. Nazwa cena l. sztuk
1 Dzielżan jesienny 'Mariachi Fuego' 20 9
2 Dzielżan jesienny 'Moercheim Beauty' 20 4
3 Świecznica 'Black Negligee' 36 6
4 Świecznica 'Pink Spike' 36 4
5 Anafalis perłowy 'Silberregen' 20 10
6 Malwa krzewiasta 'Burgundy Wine' 20 9
7 Malwa krzewiasta 'Bransley' 20 3
8 Płomyk 'Orange Perfection' 20 2
9 Kuklik 'Golden Joy' 35 6
10 Jeżówka 'Leilani' 30 2
11 Jeżówka biała 30 1
12 Jeżówka 'Apple Green' 30 5
13 Rudbekia 'Goldstrum' 25 9
14 Rudbekia 'Goldstar' 25 4
15 Rudbekia 'Flamenco True Red' 25 7
16 Rudbekia 'Flamenco Apricot' 25 7
17 Złocień 'Crazy Daisy' 20 9
18 Rodgersja 'Chocolate Wings' 20 17
19 Stokezja 20 2
20 Liriope szafirkowata 'Big Blue' 38 16
21 Kocimiętka żyłkowana 20 11
22 Kocimiętka Faassena Kit Kat 20 20
23 Trytoma 28 6
24 Alstroemeria 'Spring Valley' 60 2
25 Werbena patagońska 22 2
26 Miodunka 'Mayesty' 20 8
27 Nachyłek okółkowy 20 18
28 Nachyłek okółkowy 'Lady Bird' 20 6
29 Skalnica zarzyczkolistna 'Tessy' 28 4
30 Skalnica zarzyczkolistna 'Taja' 28 2
31 Skalnica zarzyczkolistna 'Tiana' 28 7
32 Żurawka 'Midnight Rose' 30 7
33 Żurawka 'Black Forest Cake' 30 1
34 Żurawka 'Frappe' 30 6
35 Żurawka 'Marmolade' 30 3
36 Aster 20 2
37 Rdest himalajski 20 7
38 Piwonia 'Festiva Maxima' 50 2
39 Piwonia 'White Double' 50 1
40 Piwonia 'Nippon Beauty' 35 6
41 Piwonia 'Margaret Truman' 35 3
42 Piwonia 'Sarah Bernhard' 35 4
43 Ostróżka 'Pacyfic Gailahad' 25 7
44 Kielisznik bluszczowaty 'Flore Pleno' 35 11
45 Parzydło leśne 'Misty Lace' 20 10
46 Gailardia 'Mango' 20 2
47 Ciemiernik 'Early Red' 58 1
48 Ciemiernik 'Ice N'Roses Bianco' 58 4
49 Funkia 'Patriot' 30 17
50 Funkia 30 27
51 Brunnera 'Sea Heart' 20 2
52 Brunnera 'Alexander's Great' 20 4
53 Liatra kłosowa 'Kobold' 20 4
54 Liatra kłosowa 'Alba' 20 2
55 Zawciąg 14 14
56 Zawciąg 24 26
57 Zawilec 'Honorine Jobert' 18 4
58 Liliowiec 'Night Beacon' 18 2
59 Przetacznik 'Ratfuchs' 20 15
60 Przetacznik 'Ulser Dwarf Blue' 20 4
61 Przetacznik 20 9
62 Przetacznik 'Christa' 20 7
63 Złocień 20 8
64 Złocień 'Sweet Daisy Isabel' 20 4
65 Szałwia różowa 'Light Pink' 20 1
66 Tiarella 'Spring Symphony' 32 4
67 Szałwia omszona 20 5
68 Złocień 'Robinson Red' 20 2
69 Dzielżan 20 4
70 Kocimiętka 20 16
71 Mięta pomarańczowa 7 8
72 Mięta marokańska 7 4
73 Mięta hiszpanska 7 14
74 Mięta truskawkowa 7 2
75 Szałwia lekarska 7 6
76 Oregano 7 5
77 Upiorek 18 5
78 Runianka japońska 'Green Carpet' 13,5 5
79 Rochodnik okazały 'SunSpakler Cherry Tart' 24 14
80 Róża dzika 30 2
81 Róża 'IP. Connell' 35 1
82 Róża okrywowa 35 1
83 Róża wielkokwiatowa 48 3
84 Róża wielkokwiatowa 'Sika' 48 4
85 Róża wielkokwiatowa 'Lidka' 48 2
86 Róża wielkokwiatowa 'Bicolette' 48 1
87 Róża wielkokwiatowa 'Tenerife' 48 1
88 Róża pnąca 'Golden Showers' 48 2
89 Róża okrywowa 30 2
90 Róża jabłkowata 40 8
91 Róża 'Merreille' 39 4
92 Róża 'JP. Connell' 39 2
93 Róża 'Modern Belle' 39 2
94 Róża 'Modern Fireglow' 39 4
95 Róża 'Yellow Fairy' 39 9
96 Róża 'White Fairy' 39 29
97 Róża okrywowa (biała) 30 6
98 Róża rabatatowa (różowa) 30 2
99 Róża 'Darts Defender' 29 1
100 Sosna Thunberga 'Banshosho' 68 10
101 Sosna czarna 'Mari' 68 9
102 Sosna czerwona 'Witches Broom' 58 8
103 Sosna kosodrzewina 'Mops' 140 5
104 Sosna kosodrzewina 'Wintergold' 160 8
105 Sosna pospolita 'Beuvronensis' 140 5
106 Cedr himalajski 'Feelin Blue' 150 7
107 Cedr himalajski 'Lime Glow' 150 10
108 Cedr himalajski 'Lime Glow' - sztam 275 9
109 Cedr himalajski 'Feelin Sunny' - sztam 275 1
110 Jałowiec łuskowaty 'Blue Star' -sztam 390 6
111 Jałowiec pospolity Greenmantle - sztam 390 6
112 Miłorząb dwuklapowy 'Baldi' 180 6
113 Miłorząb dwuklapowy 'Mariken' 180 1
114 Sosna kosodrzewina 'Benjamin' 220 3
115 Sosna czarna 73 19
116 Miłorząb dwuklapowy 38 13
117 Świerk - kula 80 9
118 Jałowiec łuskowaty 'Loderi' 28 18
119 Żywotnik zachodni 'Danica' 24 23
120 Żywotnik zachodni 'Aurea Danica' 28 22
121 Jałowiec płożący 'Icee Blue' 22 21
122 Jałowiec łuskowaty 'Blue Star' 22 10
123 Świerk biały 'Alberta Globe' 22 8
124 Jałowiec płożący 'Wiltonii' 22 28
125 Jałowiec 'Greenmantle' 22 8
126 Jałowiec pospolity 'Goldschatz' 22 10
127 Jałowiec płożący 'Blue Chip' 22 20
128 Jałowiec pospolity 'Lemon Carpet' 130 8
129 Jałowiec łuskowaty 'Dream Joy' 36 6
130 Kosodrzewina 'Pumillio' 38 12
131 Cyprysik groszkowego 'Filifera Nana' 42 19
132 Jałowiec pospolity 'Old Gold' 22 24
133 Cis pospolity 'Repandes Aurea' 42 5
134 Cis pospolity 'Elegantissima' 42 1
135 Jałowiec łuskowaty 'Holger' 42 17
136 Jałowiec pospolity 'Hibernica' 42 15
137 Jałowiec chiński 'Stricta' 44 2
138 Jałowiec skalny 'Moon Glow' 44 12
139 Cis pospolity 'Summergold' 42 6
140 Jałowiec skalny 'Blue Arrow' 48 12
141 Cyprysik lawsona 'Columnaris' 42 6
142 Cis pospolity 'David' 220 1
143 Żywotnik zachodni 'Smaragd' 21 29
144 Cis pospolity 'Hilli' 140 8
145 Cis pospolity 50 7
146 Cyprysik 'Lawsona 'Ivonne' 48 8
147 Żywotnik zachodni 'Yellow Ribbon' 35 2
148 Żywotnik zachodni 'Brabant' 55 5
149 Świerk serbski 30 15
150 Świek kujący 'Barabit's Compact' 50 1
151 Sosna żółta 'Pyramidalis' 48 2
152 Modrzew europejski 30 5
153 Sośnica japońska 125 10
154 Żywotnik zachodni 'Rheingold' 34 8
155 Świerk pospolity 'Nidiformis' 38 5
156 Świerk biały 'Rainbow's End' 32 8
157 Świerk biały 'Sanders Blue' 38 3
158 Cedr himalajski 'Golden Horizon' 275 3
159 Żywotnik zachodni 'Selena' 1
160 Zywotnik zachodni 'Brabant' 1
161 Jałowiec pospolity 'Goldcone' 34 4
162 Metasekwoja chińska 38 12
163 Modrzew europejski 'Pendula' 100 5
164 Modrzew japoński 'Grey Pearl' 160 6
165 Modrzew eurpejski 'Pendula' 590 1
166 Kostrzewa miotlasta 32 12
167 Kostrzewa sina 'Elijah Blue' 32 9
168 Turzyca 'Evergold' 20 3
169 Turzyca 'Ice Dance' 35 3
170 Turzyca 'Blue Zinger 38 18
171 Hakonechloa 'Greenhills' 48 19
172 Hakonechloa 'Sunflare' 48 9
173 Miskant 'Adagio' 35 14
174 Miskant 'Gracimillus' 45 18
175 Miskant 'Morning Light' 45 4
176 Miskant 'Gracimillus' 40 9
177 Miskant 'Morning Light' 40 5
178 Miskant 'Variegatus' 35 8
179 Miskant ' Memory' 38 9
180 Miskant 'Zebrinus' 35 43
181 Rozplenica japońska 40 29
182 Rozplenica japońska 'Big Boy' 40 13
183 Rozplenica japońska Hameln' 35 11
184 Rozplenica japońska 'Lady U' 40 3
185 Trawa pampasowa 30 6
186 Proso rózgowate 'Northwind' 35 1
187 Spartyna 21 3
188 Fargesia 'Black Pearl' 110 8
189 Fargesia Vulcano' 110 6
190 Fargesia 'Light Green' 110 9
191 Miskant 'Gracimillus' 120 3
192 Miskant XXL 80 3
193 Miskant XXL 150 2
194 Proso rózgowate 'Northwind' 150 2
195 Rozplenica japońska 'Hameln Gold' 35 10
196 Kostrzewa sina 'Elijah Blue' 15 2
197 Kostrzewa miotlasta 15 8
198 Imperata 'Red Baron' 20 1
199 Fargesia 75 4
200 Trzcinnik 'Overdam' 21 11
201 Śmiałek darniowy 15 15
202 Glicynia amerykańska 'Nivea' 58 12
203 Glicynia amerykańska 'Longwood Purple' 58 10
204 Glicynia amerykańska 'Kuchi beni' 58 8
205 Powojnik 'Gravetye Beauty' 50 4
206 Powojnik 'Pink Swing' 50 9
207 Powojnik 'First Light' 50 6
208 Powojnik 'Pink Beauty' 50 4
209 Powojnik 'Shin-shigyoku' 50 6
210 Powojnik Lanibton Park' 50 4
211 Powojnik 'Sweet Summer Love' 50 2
212 Powojnik 'Pistacio Cake' 50 4
213 Powojnik 'Little Mermaid' 50 1
214 Powojnik 50 7
215 Milin 'Flava' 38 6
216 Kokornak wielkolistny 30 10
217 Przywarka japońska 'Roseum' 38 7
218 Przywarka japońska 38 6
219 Przywarka japońska 'Moonlight' 38 5
220 Wiciokrzew henriego 38 14
221 Wiciokrzew zaostrzony 38 12
222 Wiciokrzew pomorski 'Serotina' 38 3
223 Wiciokrzew japoński 'Kogiel-mogiel' 40 8
224 Wiciokrzew Henricotta 'American Beauty' 40 2
225 Winorośl 'Leon Millot' 48 4
226 Winorośl 'Rondo' 48 2
227 Winorośl 'Bianka' 48 2
228 Winorośl 'Ontario' 48 10
229 Winorośl 'Felicia' 48 1
230 Winorośl 48 9
231 Winobluszcz pięciolistkowy 'Yellow Wall' 50 3
232 Aktinidia ostrolistna 'Weiki M' 50 6
233 Aktinidia ostrolistna 'Jumbo' 50 9
234 Aktinidia ostrolistna 'Lucy' 50 2
235 Aktinidia ostrolistna 'Purpurea Sadova' 50 2
236 Aktinidia pstrolistna 'Dr Szymanowski' 50 15
237 Bluszcz pospolity 38 36
238 Bluszcz kolchidzki 'Denata' 38 10
239 Bluszcz kolchidzki 'Sulphur Heart' 38 12
240 Bluszcz kolchidzki 'Denata Variegata' 38 3
241 Kielisznik bluszczowaty 'Flore Pleno' 35 14
242 Hibiscus 'Pink Chiffon' 90 5
243 Hibiscus 'French Cabaret Purple' 90 7
244 Hibiscus 'French Cabaret Pastel' 90 8
245 Hibiscus 'White Chiffon' 90 10
246 Buddleja Lilac Chip' 42 15
247 Buddleja Butterfly Candy Little Sweetheart' 43 6
248 Kordylina 'Electric Flash' 95 6
249 Kordylina 'Electric Pink' 95 9
250 Kordylina 'Electric Star' 95 10
251 Barbula 'Sunny Blue' 36 16
252 Barbula 'Beyond Midnight' 36 2
253 Barbula 'Kew Blue' 45 2
254 Ostrokrzew paragwajski 'Yerba mate' 46 11
255 Lawenda 30 23
256 Lawenda 'Phenomenal' 30 2
257 Lawenda 20 5
258 Laurowiśnia wschodnia 'Herbergii' 30 5
259 Laurowiśnia wschodnia 'Rotundifolia' 34 7
260 Laurowiśnia wschodnia 'Novita' 40 1
261 Laurowiśnia wschodnia 'Etna' 80 3
262 Laurowiśnia wschodnia 'Caucasica' 85 1
263 Laurowiśnia wschodnia 'Diana' 60 5
264 Laurowiśnia wschodnia 'Otto Luyken' 34 13
265 Różanecznik 'Helsinki University' 85 3
266 Różanecznik 'Rasputin' 85 2
267 Różanecznik 'Roseum Elegans' 85 2
268 Różanecznik 'Goldcone' 85 2
269 Różanecznik 'Libretto' 85 4
270 Różanecznik 'Nova Zembla' 85 11
271 Różanecznik 'Polarnchart' 85 4
272 Różanecznik 'Scyphocalix' 85 4
273 Różaczecznik 'Percy Wiseman' 85 1
274 Różanecznik 'Goldflimmer' 85 2
275 Różanecznik 'Graziella' 85 2
276 Kiścień wawrzynowy 'Rainbow' 65 12
277 Pieris japoński 'Scarlet O'hara' 70 7
278 Pieris japoński 'Shojo' 70 3
279 Nandinia 'Seika' 75 8
280 Agrest 25 8
281 Porzeczka 25 13
282 Pigwowiec 'Kinshiden' 32 23
283 Pigwowiec 'Pink Lady' 25 12
284 Pigowiec 'Nicoline' 25 3
285 Pigwowiec 'Fiersdorfer' 25 1
286 Pigwowiec 'Cido' 25 4
287 Świdośliwa 20 1
288 Rokitnik pospolity 'Eva' 48 9
289 Rokitnik pospolity 'Friesdorfer Orange' 48 4
290 Rokitnik pospolity 'Otto' 48 9
291 Aronia 'Galicjanka' 35 4
292 Borówka amerykańska 'Patriot' 18 3
293 Jeżyna bezkolcowa 18 3
294 Jagoda kamczacka 'Wojtek' 24 27
295 Jagoda kamczacka 'vostorg' 32 12
296 Wiśnia kosmata 65 5
297 Śliwa Renkloda Ulena 45 2
298 Śliwa Renkloda Jerozolimka 45 1
299 Śliwa Opal 45 1
300 Porzeczka czarna Titania 25 1
301 Buddleja 'White Butterfly' 34 13
302 Buddleja 'Miss Ruby' 42 3
303 Buddleja 'Summer Beauty' 35 3
304 Buddleja 'Butterfly Red' 35 5
305 Buddleja 'Black Night' 26 4
306 Buddleja 'Pink Pantern' 45 3
307 Buddleja Miss Ruby 45 1
308 Buddleja 'Gulliver' 45 1
309 Buddleja 'Pink Micro Chip' 43 9
310 Buddleja 'White Chip' 39 7
311 Buddleja 'Rocketstar Orchid' 42 6
312 Buddleja 'Blue Chip' 42 6
313 Buddleja miniaturowa (biała) 30 6
314 Buddleja Butterfly Candy Little Pink' 43 15
315 Pięciornik krzewiasty 'Lovely Pink' 26 3
316 Pięciornik krzewiasty 'Orangissima' 26 8
317 Pięciornik krzewiasty 'Red Ace' 26 15
318 Pięciornik krzewiasty ' Summerflor' 26 13
319 Żylistek 'Candidissima' 20 19
320 Żylistek 'Pride of Rochester' 20 19
321 Tawuła nippońska 'Gelve's Rainbow' 25 15
322 Tawuła van Houtte'a 24 8
323 Tawuła japońska 'Magic Carpet' 24 14
324 Tawuła 'Goldflame' 20 3
325 Kolcosił 'Variegatus' 35 14
326 Berberys 26 4
327 Berberys 'Superba' 34 6
328 Tawuła szara 'Grefsheim' 40 20
329 Złotlin japoński 30 18
330 Berberys 'Erecta' 28 18
331 Berberys 'Orange Rocket' 36 2
332 Berberys 'Red Rocket' 34 23
333 Berberys 'Maria' 34 15
334 Berberys 'Red Pillar' 28 3
335 Berberys 'Natasza' 26 35
336 Berberys kolumnowy 26 7
337 Berberys 26 39
338 Trzmielina oskrzydlona 75 4
339 Trzmielina oskrzydlona 'Chicago Fire' 44 13
340 Tawułka japońska 18 14
341 Kalina koralowa 'Roseum' 30 16
342 Kalina japońska 'Magical Spring Glory' 55 13
343 Kalina japońska 'Kilimanjaro' 48 13
344 Perukowiec 'Royal Purple' 60 7
345 Perukowiec 'Dusky Maiden' 62 4
346 Perukowiec 'Lilia' 70 4
347 Obiela 'Snow Day Blizzard' 50 3
348 Irga 'Queen of Carpets' 22 9
349 Irga pozioma 16 12
350 Trzmielina pnąca
351 Brzoza karłowata 'Golden Tressure' 70 6
352 Lejcesteria piękna 'Purple Rain' 75 2
353 Wiśnia piłkowana 'Smagetsu' 48 2
354 Karagana 48 3
355 Suchodrzew 30 2
356 Klon Shidasawy 'Jordan' 250 1
357 Klon palmowy 'Orange Dream' 200 1
358 Klon palmowy 'Little Princess' 65 5
359 Klon palmowy 'Katsura' 65 1
360 Klon palmowy 'Atropurpureum' 65 6
361 Klon palmowy 'Ijoshi' 160 1
362 Klon palmowy 'Jerre Schwartz' 160 2
363 Klon palmowy 'Seiryu' 160 1
364 Klon palmowy 'Skeeter's Broom' 160 2
365 Klon palmowy 'Atumn Moon' 160 8
366 Klon palmowy 'Crimson Princess' 160 7
367 Klon palmowy Dissectum Garnet' 160 2
368 Jaśminowiec 'Snowbelle' 28 3
369 Żylistek 'Pink Pom Pom' 20 6
370 Żylistek Candidissima' 20 11
371 Żylistek 'Strawberry Fields' 20 1
372 Żylistek 'Yuki Snowflake' 34 4
373 Żylistek 'Pride of Rochester' 20 2
374 Krzewuszka 'Minor Black' 35 2
375 Krzewuszka 'My Monet Sunset' 40 23
376 Krzewuszka 'Cappuccino' 32 21
377 Krzewuszka 'Wings of Fire' 35 12
378 Hibiskus 'Mathilde' 46 6
379 Hibiskus Red Heart' 46 1
380 Hibiskus 'Sanchacho' 41 2
381 Hibiskus Flower Tower Ruby' 46 2
382 Bez czarny 'Black Beauty' 35 17
383 Bez czarny Pulverulenta' 35 9
384 Berberys 'Green Carpet' 28 8
385 Berberys 'Tinny Gold' 32 18
386 Berberys 'Admiration' 32 10
387 Berberys 'Atropurpurea Nana' 26 8
388 Berberys 'Pink Queen' 26 4
389 Berberys 'Golden Ring' 26 3
390 Berberys 26 11
391 Krzewuszka 'Slingpink' 30 1
392 Krzewuszka 40 1
393 Ognik 'Orange Glow' 18 11
394 Ognik 'Soleil d'Or' 18 12
395 Ognik 'Firelight' 18 3
396 Ognik 18 1
397 Bez czarny 'Aurea' 48 8
398 Kalina 'Kilimanjaro' 48 12
399 Kalina koralowa 'Park Harvest' 24 6
400 Kalina koralowa 'Harvest Gold' 30 2
401 Kalina hordowina 'Aurea' 26 9
402 Kalina Burkwooda 26 4
403 Kalina praska 30 8
404 Kalina sztywnolistna 30 1
405 Kalina Dawida 30 4
406 Kalina 'Eskimo' 75 2
407 Kalina bodnantska 28 2
409 Oliwnik Ebbinga 45 1
410 Malina 'Amaranta' 32 6
411 Lawenda 42 1
412 Hebe 16 9
413 Kalmia 'Silversword' 26 1
414 Kalmia wąskolistna 26 5
415 Itea 'Scentlove' 45 3
416 Berberys 'Superba' -sztam 80 9
417 Róża - sztam (różne barwy kwiatów) 65 10
418 Perukowiec podolski 'Follis Purpureis' - sztam 85 10
419 Rododendron Fantastica - sztam 250 1
420 Rododendron Peter Allan -sztam 250 1
421 Lilak 'Palibin' - sztam 140 1
422 Wierzba płożąca 'Vourthuizen' - sztam 53 9
423 Hortensja bukietowa - sztam 118 8
424 Karagana 'Walker' 90 1
425 Wierzba japońska 'Hakuro-nishiki' - sztam 75 6
426 Brzoza karłowata 'Golden Tressure' - sztam 280 2
427 Dereń skrętolistny 'Argentea' 65 2
428 Grab pospolity 'Fastigiata' 125 6
429 Buk pospolity 'Purple Fountain' 125 3
430 Buk pospolity 'Dawyck Gold' 125 4
431 Buk pospolity 'Dawyck Purple' 125 6
432 Wierzba iwa 'Kilimanjarock' 45 5
433 Wiąz 'Camperdownii' 160 3
434 Klon jesionolistny 'Variegatum' 240 5
435 Klon jesionolistny 'Flamingo' 220 2
436 Klon pospolity 'Drumondii' 260 5
437 Brzoza brodawkowata 'Youngii' 150 6
438 Brzoza brodawkowata 'Spider Alley' 250 8
439 Brzoza brodawkowata 'Purpurea' 140 8
440 Ambrowiec amerykański 'Slender silhouette' 300 2
441 Brzoza kulista 'Magical Globe' 380 12
442 Grujecznik japoński 160 10
443 brzoza pożyteczna 'Doorenbos' 520 1
444 Robinia akacjowa 'Umbraculifera' 240 3
445 Katalpa 'Nana' 480 11
446 Lipa drobnolistna (ekran) 350 3
448 Klon 'Eskimo' 300 6
449 Ostrokrzew 'Blue Maid' 130 7
450 Trzmielina 'Emerald'n'Gold' 130 3
451 Trzmielina 'Emerald Gaiety' 130 6
452 Trzmielina 'Harlequin' 130 14
453 Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' 68 13
454 Pęcherznica kalinolistna 'Angel Gold' 68 13
455 Wierzba japońska 'Pendula' 65 21
456 Jaśminowiec na pniu 65 6
457 Wiśnia piłkowana 'Kanzan' 100 8
458 Wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' 100 10
459 Migdałek trójklapowy na pniu 100 6
460 Krzewuszka cudowna - na pniu 60 1
461 Wierzba 'Melenostachys' 48 5
462 Złotokap alpejski 'Pendula' 220 2
463 Dąb szypułkowy 'Fastigiate Koster' 150 4
464 Dąb błotny 'Green Pillar' 165 3
465 Dąb czerwony 'Boltes Gold' 190 4
466 Śliwa wiśniowa 'Pissardii' 140 10
467 Dereń rozłogowy Flaviramea' 68 13
468 Wierzba mupińska 56 10
469 Robinia lepka 86 4
470 Klon palmowy 'Twombly Red Sentinel' 300 3
471 Kruszyna pospolita 'Aspleniifolia' 35 1
472 Leszczyna 58 5
473 Wierzba purpurowa 56 2
474 Śliwa wiśniowa 'Pissardii' 150 3
475 Klon 'Purple Globe' 110 1
476 Wiąz 85 1
480 Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' 580 4
481 Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' 150 9
482 Leszczyna 'Red Majestic' 120 5
483 Leszczyna 'Contorta' 98 5
484 Dereń biały 'Nightfall' 42 17
485 Dereń biały 'Aurea' 28 1
486 Pęcherznica kalinolistna 'Red Baron' 21 2
487 Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' 21 20
488 Dereń biały 'Miracle' 48 14
489 Dereń świdwa 'Midwinter Fire' 36 9
490 Dereń rozłogowy 'Kelseyi' 36 2
491 Lilak Mayera 'Palibin' 35 20
492 Orszelina olcholistna 'Ruby Spire' 48 5
493 Orszelina olcholistna 'Hummingbird' 48 5
494 Parocja perska 'Persian Spire' 125 6
495 Pięknotka 'Imperial Pearl' 42 9
496 kolkwicja 'Pink Cloud' 22 3
497 Forsycja 'Goldrausch' 26 5
498 Forsycja 'Goldzauber' 26 4
499 Wierzba oszczepowata 'Silesiaea' 30 6
500 Wierzba babilońska 'Ural' 25 15
501 Wierzba japońska Hakuro-nishiki' 22 10
502 Kruszyna pospolita 'Ron Williams' 63 8
503 Guzikowiec zachodni 'Fiber Optics' 72 11
504 Pęcherznica kalinolistna 'Dart's Gold' 21 5
505 Dereń kousa 'Schmetterling' 240 3
506 Dereń kousa 'Satomi' 240 3
507 Dereń kousa 'Milky Way' 240 2
508 Dereń kousa 'Robert's Select' 240 5
509 Dereń lekarski 'Robin's Pride' 240 6
510 Dereń kousa 'Satomi' 150 2
511 Dereń kousa 'China Girl' 240 3
512 Jarząb mączny 50 5
513 Jarząb szwedzki 42 3
514 Świdojarząb Jacka 42 1
515 Klon jawor 'Puget Pink' 56 2
516 Klon jawor 'Let's Cottage' 70 3
517 Laburnocytisus Adama 58 4
518 Trzmielina pospolita 18 4
519 Trzmielina płaskoogonkowa 42 1
520 Lilak pospolity 'Prince Wolkonsky' 75 10
521 Lilak pospolity 'Princess Sturdza' 75 2
522 Lilak pospolity 'Pamięć o Wiwilowie' 75 5
523 Lilak pospolity 'Katherine Havemayer' 75 4
524 Lilak pospolity 'Miss Ellen Willmot' 75 2
525 Lilak pospolity 'Charles Joy' 75 2
526 Lilak pospolity 'Krasavitsa Moskvy' 75 3
527 Lilak pospolity 'Florent Mme. Stepman' 36 4
528 Jabłoń Scheidekera 'Pendula' 320 5
529 Wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' 300 1
530 Grujecznik japoński - na pniu 480 4
531 Magnolia japońska 'White Swan' 85 4
532 Magnolia pośrednia 'Burgundy' 85 2
533 Magnolia pośrednia 'Genie' 85 5
534 Magnolia Loebnera 'Powder Puff' 160 3
535 Magnolia pośrednia 'Cameo' 160 1
536 Magnolia 'Simple Pleasures' 320 3
537 Magnolia naga 'Yellow River' 165 4
538 Magnolia japońska 'White Swan' 165 1
539 Magnolia naga 'Yellow River' 200 1
540 Magnolia 'Butterflies' 165 2
541 Złotokap 'Vossi' 200 6
542 Lipa drobnolistna 65 1
543 Brzoza 'Hoseri' 75 15
544 Brzoza brodawkowata 35 1
545 Kasztanowiec czerwony 'Briotti' 120 3
546 Kasztanowiec 'Digitata' 120 6
547 Kasztanowiec pospolity 'Laciniata' 75 2
548 Kasztanowiec pospolity 'Court Gold' 120 2
549 Leszczyna 100 1
550 Leszczyna południowa 'Purpurea' 56 15
551 Leszczyna wielkoowocowa 'Kataloński' 36 11
552 Leszczyna wielkoowocowa 'Olbrzym z Halle' 36 11
553 Glediczja trójciernista 'Sunburst' 1
554 Grab pospolity 18 3
555 Leszczyna wielkoowocowa 40 1
556 Tulipanowiec amerykański 78 12
557 Śliwa wiśniowa 'Nigra' 75 24
558 Czeremcha pospolita 'Nowosibirskaja' 100 12
559 Czeremcha pospolita 'Colorata' 68 9
560 Perukowiec 175 4
563 Brzostownica 'Ogon' 120 1
564 Brzostownica 'Ogon' 75 1
565 Judaszowiec 'Hearts of Gold' 320 1
566 Judaszoiwec 'Hearts of Gold' 200 3
567 Judaszowiec 320 1
568 Klon palmowy 'Hime Shojo' 120 5
569 Perukowiec 70 1
570 Perukowiec 'Smokey Joe' 125 3
571 Perukowiec 'Purple Smoke Tree' 125 1
572 Świdojarząb Jacka 145 4
573 Mydleniec wiechowaty 'Fastigiata' 100 11
574 Firmiana 80 3
575 Topola 'Purple Tower' 90 1
576 Azalia wielkokwiatowa 'Sarina' 65 1
577 Azalia wielkokwiatowa 'Satomi' 65 7
578 Azalia wielkokwiatowa 'Chanel' 65 10
579 Azalia pontyjska 65 1
580 Azalia wielkokwiatowa 'Schneegold' 65 1
581 Azalia wielkokwiatowa 'Northern Hi-Lights' 65 2
582 Azolia wielkokwiatowa 65 5
583 Azalia japońska 'Elisie Lee' 30 2
584 Hortensja bukietowa 'Pixio' 45 23
585 Hortensja bukietowa 'Little Fresco' 45 16
586 Hortensja bukietowa 'Grandiflora' 38 17
587 Hortensja bukietowa 'Limelight' 40 5
588 Hortensja bukietowa 'Vanille Fraise' 70 10
589 Hortensja bukietowa 'Sundae Fraise' 50 10
590 Hortensja drzewiasta 'Anabelle' 50 6
591 Hortensja drzewiasta 'Sweet Anabelle' 70 4
592 Hortensja drzewiasta 'Anabelle' 26 1
593 Hortensja piłkowana 'Magic Pillow' 43 19
594 Hortensja piłkowana 'Blue Bird' 35 6
595 Hortensja piłkowana 'Santiago' 32 4
596 Hortensja ogrodowa 'Miss Saori' 52 3
597 Hortensja pnąca 'Take a Chance' 40 1
598 Hortensja ogrodowa 'Wudu White' 125 6
599 Hortensja ogrodowa 'Ankong Pink' 125 9
600 Hortensja ogrodowa 'Ande Blue' 125 4
601 Hortensja bukietowa 'Polestar' 50 22
602 Hortensja 'Red Baron' 28 2
603 Borówka amerykańska 'Bluecrop' 35 5
604 Borówka amerykańska 'Chandler' 35 6
605 Borówka amerykańska 'Goldtraube' 35 5
606 Borówka amerykańska 'Bluecrop' 18 5
607 Borówka amerykańska 'Patriot' 18 4
608 Borówka amerykańska 'Duke' 18 10
609 Borówka amerykańska 'Chandler' 18 4
610 Trzmielina japońska 'Gold Rocket' 30 16